首次登记公告(郊区荫营镇三都村) 来源: 时间:2025-08-13
? ? ? ? ??编号:2025(阳郊区)032?
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年?9 月?2 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市郊区农村宅基地房地一体权籍调查结果 及首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 史耀志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00152F99990001 | 280.27? | 99.37 | 农村宅基地 | |
2 | 史国志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00152F99990002 | 280.27? | 83.44 | 农村宅基地 | |
3 | 史文艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00155F99990001 | 216.635 | 131.62 | 农村宅基地 | |
4 | 史爱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00396F99990001 | 216.635 | 114.28 | 农村宅基地 | |
5 | 焦瑞英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00421F99990001 | 341.64? | 200.02 | 农村宅基地 | |
6 | 焦瑞英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00422F00020001 | 286.05? | 20.72 | 农村宅基地 | |
7 | 张改花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00422F99990002 | 286.05? | 142.72 | 农村宅基地 | |
8 | 郭贵忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00436F99990001 | 513.49625 | 136.72 | 农村宅基地 | |
9 | 张改花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00472F99990002 | 241.79 | 30.43 | 农村宅基地 | |
10 | 赵军文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00497F99990001 | 274.108 | 145.68 | 农村宅基地 | |
11 | 张改鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00515F99990003 | 184.59? | 125.57 | 农村宅基地 | |
12 | 白爱萍、史国志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00521F00070001 | 235.21? | 7.72 | 农村宅基地 | |
13 | 史国志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00521F00080001 | 235.21? | 12.01 | 农村宅基地 | |
14 | 白爱萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00521F99990001 | 235.21? | 121.74 | 农村宅基地 | |
15 | 史保猫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00548F99990001 | 263.829 | 174.18 | 农村宅基地 | |
16 | 张先元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00648F99990002 | 180.85? | 114.07 | 农村宅基地 | |
17 | 刘和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00652F99990001 | 354.26 | 79.72 | 农村宅基地 | |
18 | 刘银栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00652F99990002 | 354.26 | 82.53 | 农村宅基地 | |
19 | 段有林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00710F99990001 | 70.72 | 70.72 | 农村宅基地 | |
20 | 史文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00735F99990001 | 319.53 | 167.70 | 农村宅基地 |
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年8月13日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768