首次登记公告(郊区河底镇中佐村) 来源: 时间:2025-08-18
? ??编号:2025(阳郊区)038??
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年9月?5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 段书云 段书喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00010F99990004 | 357.03 | 30.50 | 农村宅基地 | |
2 | 史变孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00053F99990001 | 253.70? | 141.41 | 农村宅基地 | |
3 | 苏海鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00069F99990002 | 300.19? | 58.60 | 农村宅基地 | |
4 | 李立新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00078F99990002 | 351.45? | 29.97 | 农村宅基地 | |
5 | 李永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00078F99990003 | 351.45? | 21.79 | 农村宅基地 | |
6 | 李晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00083F99990001 | 231.82? | 36.08 | 农村宅基地 | |
7 | 李晓鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00083F99990002 | 231.82? | 41.16 | 农村宅基地 | |
8 | 李晓亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00083F99990003 | 231.82? | 47.83 | 农村宅基地 | |
9 | 李晓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00083F99990004 | 231.82? | 45.75 | 农村宅基地 | |
10 | 苏海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00091F99990001 | 445.41? | 247.23 | 农村宅基地 | |
11 | 李永仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00118F99990001 | 320.83? | 130.15 | 农村宅基地 | |
12 | 李红瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00118F99990002 | 320.83 | 100.22 | 农村宅基地 | |
13 | 史变孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00124F99990001 | 318.33 | 36.14 | 农村宅基地 | |
14 | 赵海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00124F99990002 | 318.33 | 46.22 | 农村宅基地 | |
15 | 李雪刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00130F99990003 | 410.37? | 88.71 | 农村宅基地 | |
16 | 段书喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00137F99990001 | 227.07 | 151.20 | 农村宅基地 | |
17 | 苏海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00164F99990001 | 419.07? | 50.64 | 农村宅基地 | |
18 | 苏德纲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00164F99990002 | 419.07? | 104.11 | 农村宅基地 | |
19 | 苏润喜 苏润元 苏富元 苏富喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00176F00020001 | 149.50? | 20.87 | 农村宅基地 | |
20 | 赵志杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00194F99990001 | 208.00? | 144.59 | 农村宅基地 | |
21 | 高玉堂 李风梅 高健斐 谢凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇中佐村 | 140311101014JC00218F99990001 | 335.16? | 203.29 | 农村宅基地 |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年8月18日
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768